产品类别 | 产品型号 | 额定载重量(kg) | 提升速度(m/min) | 电机功率(kw) | 对重重量(kg) | |
单笼 | 带对重 | SCD200G | 2000 | 0~63 | 2×15 | 2000 |
SCD200GS | 2000 | 0~96 | 3×15 | 2000 | ||
SCD320G | 3200 | 0~63 | 3×15 | 2000 | ||
不带对重 | SC100G | 1000 | 0~63 | 2×11 | 0 | |
SC200G | 2000 | 0~63 | 3×11 | 0 | ||
SC200GS | 2000 | 0~96 | 3×18.5 | 0 | ||
SC320G | 3200 | 0~63 | 3×18.5 | 0 | ||
双笼 | 带对重 | SCD200/200G | 2×2000 | 0~63 | 2×2×15 | 2×2000 |
SCD200/200GS | 2×2000 | 0~96 | 2×3×15 | 2×2000 | ||
SCD320/320G | 2×3200 | 0~63 | 2×3×15 | 2×2000 | ||
不带对重 | SC100/100G | 2×1000 | 0~63 | 2×2×11 | 0 | |
SC200/200G | 2×2000 | 0~63 | 2×3×11 | 0 | ||
SC200/200GS | 2×2000 | 0~96 | 2×3×18.5 | 0 | ||
SC320/320G | 2×3200 | 0~63 | 2×3×18.5 | 0 |
备注:
•吊笼尺寸推荐规格(L×W×H)(m):
2.5×1.3×2.5; 3×1.3×2.5; 3.2×1.5×2.5; 3.6×1.5×2.5; 3.8×1.5×2.5; 4×1.5×2.5; 4.2×1.5×2.5
•吊笼规格也可根据客户要求制作。
•额定载重量,提升速度等参数可按客户要求制作。
•电机及减速机可根据客户需求选用其它品牌产品。
•I型附墙架适用于安装高度≤150m的升降机。
•安装高度在200m以上不推荐使用带对重型的升降机。
产品特点:
•节能、启动电流小于额定电流
•速度可调,最高提升速度96m/min。
•变频控制系统。
•启制动平稳、机械磨损低。