型号 | SC100/100 (New Type) | |
额定载重量 | kg | 1000/1000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防坠安全器 | SAJ30-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3×1.3×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×2×7.5 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
型号 | SC100/100 (New Type) | |
额定载重量 | kg | 1000/1000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防坠安全器 | SAJ30-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3×1.3×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×2×7.5 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |