型号 | SC100/100 (货用式) | |
额定载重量 | kg | 1000/1000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 150 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 28 |
防坠安全器 | SAJ30-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3.0×1.3×2.1 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率 | kw | 11 |
外笼重量 | kg | 300 |
吊笼重量(含传动机构) | kg | 2×1000 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
注:货用施工升降机是用于运载货物、禁止运载人员的施工升降机
型号 | SC100/100 (货用式) | |
额定载重量 | kg | 1000/1000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 150 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 28 |
防坠安全器 | SAJ30-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3.0×1.3×2.1 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率 | kw | 11 |
外笼重量 | kg | 300 |
吊笼重量(含传动机构) | kg | 2×1000 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
注:货用施工升降机是用于运载货物、禁止运载人员的施工升降机