型号 | SC320/320G | |
额定载重量 | kg | 3200/3200 |
提升速度(50Hz/380V) | m/min | 0~63 |
提升高度 | m | 450 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 300 |
电机功率(25%暂载率) | kw | 2×3×18.5 |
变频器功率 | kw | 2×90 |
附墙间距 | m | 6 |
悬臂高度 | m | 7.5 |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 4.2×2.0×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
吊笼重量(含传动机构) | kg | 2×2500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 900 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) | ||
210 (δ=10.0) |
型号 | SC320/320G | |
额定载重量 | kg | 3200/3200 |
提升速度(50Hz/380V) | m/min | 0~63 |
提升高度 | m | 450 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 300 |
电机功率(25%暂载率) | kw | 2×3×18.5 |
变频器功率 | kw | 2×90 |
附墙间距 | m | 6 |
悬臂高度 | m | 7.5 |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 4.2×2.0×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
吊笼重量(含传动机构) | kg | 2×2500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 900 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) | ||
210 (δ=10.0) |