型号 | SC200/200GS | |
额定载重量 | kg | 2000/2000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 300 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 0~96 |
防坠安全器 | SAJ50-2.0 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3.2×1.5×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×3×18.5 |
变频器功率 | kw | 2×90 |
外笼重量 | kg | 1480 |
吊笼重量 | kg | 2×1500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 800 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
型号 | SC200/200GS | |
额定载重量 | kg | 2000/2000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 300 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 0~96 |
防坠安全器 | SAJ50-2.0 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | 3.2×1.5×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×3×18.5 |
变频器功率 | kw | 2×90 |
外笼重量 | kg | 1480 |
吊笼重量 | kg | 2×1500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 800 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |